Müsaitlik Durumu
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Çam ağaçları ve kuş sesleri ile birlikte huzurun içinde serinleyebileceğiniz müstakil bir evde tatilinizi geçirmek istemez misiniz? Özel yüzme havuzu ve bahçesi ile birlikte tasarlanmış bu lüks villamızın gerçekten çok kullanışlı olduğunu içine girdiğinizde anlayacaksınız.
Evin üst katında, ikisi de banyolu olan 2 yatak odası, salon ve mutfak bulunurken alt katında ise 1 banyolu ve teraslı 1 yatak odası vardır. Bu evde kalmanın bir güzelliği de sakin bir konumda olmasına rağmen birçok yere ulaşımın da çok kolay olmasıdır. Bodrum Torba koyunda yer alan kiralık lüks villamız, havaalanına bir hayli yakındır. Türkbükü ve Yalıkavak bölgelerine de araç ile 10 dakika da varabilirsiniz. Ayrıca kumsala, restoranlara ve markete de çok yakındır.
Sevdiklerinizle özel bir tatil geçirmek istiyorsanız, bu villayı kaçırmayın. Şimdi hemen kiralayın ve tatilinize başlayın. Eğer aklınızda sorular varsa bizi her zaman arayabilirsiniz.
***
Belirlenen fiyata elektrik ve su kullanımı dahildir. Tüm evler girişte temiz teslim edilir. Müşteri çıkışında yapılacak temizlik ücreti evin durumuna ve büyüklüğüne göre kiracıdan tahsil edilir. Çıkış temizlik bedeli 300 TL olarak belirlenmiştir.
Rezervasyon ve Ödeme
Rezervasyon yaptığınız ev ile ilgili toplam kira bedelinin %50’si, 3 iş günü içinde banka hesabımıza yatmalıdır. Rezervasyon kapora bedeli tarafımızca teslim alındığında kiraladığınız ev, isminize belirtilen tarih aralığında rezerve edilip, müşteriye konfirme edilir . Kalan bakiyeniz ise tatiliniz başlamadan 30 gün önce yine aynı hesaba yatmalıdır. Ödemeler banka yolu ile havale veya istenirse kredi kartı ile de yapılabilir.
Hasar depozito bedeli 2000 TL olarak belirlenmiştir.
Elektrik ve Su:
Elektrik ve su haftalık kiralamalarda dahildir.
Elektrik ve su fiyatlara dahil değildir. Elektrik Kw/s’i 1 TL, Su 1 ton’u 10 TL’den ücretlendirilir.
Rezervasyon İptali:
Dünya genelinde yaşanan COVID-19 salgını nedeni ile yurt dışından ve yurt içinden gelecek misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için yapılan tüm rezervasyonların iptali durumunda %100 ücret iadesi veya ileri tarihli rezervasyon değişiklik imkânı sağlanmaktadır.
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |